Index of /ohlcvs_bybit/BELUSDT/


../
2022-06-17.csv                                     30-Oct-2024 11:10     49K
2022-06-18.csv                                     30-Oct-2024 11:11     69K
2022-06-19.csv                                     30-Oct-2024 11:11     69K
2022-06-20.csv                                     30-Oct-2024 11:10     69K
2022-06-21.csv                                     30-Oct-2024 11:10     69K
2022-06-22.csv                                     30-Oct-2024 11:10     69K
2022-06-23.csv                                     30-Oct-2024 11:10     71K
2022-06-24.csv                                     30-Oct-2024 11:11     71K
2022-06-25.csv                                     30-Oct-2024 11:11     70K
2022-06-26.csv                                     30-Oct-2024 11:10     70K
2022-06-27.csv                                     30-Oct-2024 11:10     70K
2022-06-28.csv                                     30-Oct-2024 11:11     69K
2022-06-29.csv                                     30-Oct-2024 11:11     70K
2022-06-30.csv                                     30-Oct-2024 11:10     69K
2022-07-01.csv                                     30-Oct-2024 11:10     69K
2022-07-02.csv                                     30-Oct-2024 11:10     69K
2022-07-03.csv                                     30-Oct-2024 11:11     69K
2022-07-04.csv                                     30-Oct-2024 11:11     69K
2022-07-05.csv                                     30-Oct-2024 11:10     69K
2022-07-06.csv                                     30-Oct-2024 11:11     69K
2022-07-07.csv                                     30-Oct-2024 11:11     69K
2022-07-08.csv                                     30-Oct-2024 11:11     69K
2022-07-09.csv                                     30-Oct-2024 11:11     69K
2022-07-10.csv                                     30-Oct-2024 11:10     69K
2022-07-11.csv                                     30-Oct-2024 11:11     69K
2022-07-12.csv                                     30-Oct-2024 11:10     69K
2022-07-13.csv                                     30-Oct-2024 11:10     69K
2022-07-14.csv                                     30-Oct-2024 11:10     69K
2022-07-15.csv                                     30-Oct-2024 11:11     69K
2022-07-16.csv                                     30-Oct-2024 11:10     69K
2022-07-17.csv                                     30-Oct-2024 11:10     70K
2022-07-18.csv                                     30-Oct-2024 11:10     70K
2022-07-19.csv                                     30-Oct-2024 11:10     70K
2022-07-20.csv                                     30-Oct-2024 11:10     70K
2022-07-21.csv                                     30-Oct-2024 11:11     70K
2022-07-22.csv                                     30-Oct-2024 11:11     70K
2022-07-23.csv                                     30-Oct-2024 11:10     70K
2022-07-24.csv                                     30-Oct-2024 11:10     69K
2022-07-25.csv                                     30-Oct-2024 11:11     70K
2022-07-26.csv                                     30-Oct-2024 11:10     70K
2022-07-27.csv                                     30-Oct-2024 11:11     70K
2022-07-28.csv                                     30-Oct-2024 11:11     71K
2022-07-29.csv                                     30-Oct-2024 11:11     71K
2022-07-30.csv                                     30-Oct-2024 11:10     71K
2022-07-31.csv                                     30-Oct-2024 11:10     70K
2022-08-01.csv                                     30-Oct-2024 11:10     70K
2022-08-02.csv                                     30-Oct-2024 11:10     70K
2022-08-03.csv                                     30-Oct-2024 11:10     70K
2022-08-04.csv                                     30-Oct-2024 11:11     70K
2022-08-05.csv                                     30-Oct-2024 11:10     70K
2022-08-06.csv                                     30-Oct-2024 11:10     69K
2022-08-07.csv                                     30-Oct-2024 11:11     69K
2022-08-08.csv                                     30-Oct-2024 11:11     70K
2022-08-09.csv                                     30-Oct-2024 11:10     70K
2022-08-10.csv                                     30-Oct-2024 11:10     70K
2022-08-11.csv                                     30-Oct-2024 11:11     70K
2022-08-12.csv                                     30-Oct-2024 11:11     70K
2022-08-13.csv                                     30-Oct-2024 11:10     69K
2022-08-14.csv                                     30-Oct-2024 11:11     69K
2022-08-15.csv                                     30-Oct-2024 11:10     70K
2022-08-16.csv                                     30-Oct-2024 11:11     69K
2022-08-17.csv                                     30-Oct-2024 11:10     70K
2022-08-18.csv                                     30-Oct-2024 11:10     69K
2022-08-19.csv                                     30-Oct-2024 11:11     70K
2022-08-20.csv                                     30-Oct-2024 11:11     70K
2022-08-21.csv                                     30-Oct-2024 11:10     70K
2022-08-22.csv                                     30-Oct-2024 11:10     70K
2022-08-23.csv                                     30-Oct-2024 11:11     69K
2022-08-24.csv                                     30-Oct-2024 11:10     70K
2022-08-25.csv                                     30-Oct-2024 11:11     69K
2022-08-26.csv                                     30-Oct-2024 11:11     69K
2022-08-27.csv                                     30-Oct-2024 11:11     70K
2022-08-28.csv                                     30-Oct-2024 11:10     70K
2022-08-29.csv                                     30-Oct-2024 11:11     69K
2022-08-30.csv                                     30-Oct-2024 11:10     69K
2022-08-31.csv                                     30-Oct-2024 11:10     69K
2022-09-01.csv                                     30-Oct-2024 11:10     69K
2022-09-02.csv                                     30-Oct-2024 11:10     69K
2022-09-03.csv                                     30-Oct-2024 11:10     68K
2022-09-04.csv                                     30-Oct-2024 11:10     69K
2022-09-05.csv                                     30-Oct-2024 11:10     69K
2022-09-06.csv                                     30-Oct-2024 11:10     70K
2022-09-07.csv                                     30-Oct-2024 11:11     69K
2022-09-08.csv                                     30-Oct-2024 11:10     68K
2022-09-09.csv                                     30-Oct-2024 11:11     69K
2022-09-10.csv                                     30-Oct-2024 11:10     68K
2022-09-11.csv                                     30-Oct-2024 11:11     68K
2022-09-12.csv                                     30-Oct-2024 11:11     68K
2022-09-13.csv                                     30-Oct-2024 11:11     69K
2022-09-14.csv                                     30-Oct-2024 11:10     68K
2022-09-15.csv                                     30-Oct-2024 11:10     68K
2022-09-16.csv                                     30-Oct-2024 11:11     68K
2022-09-17.csv                                     30-Oct-2024 11:11     68K
2022-09-18.csv                                     30-Oct-2024 11:10     69K
2022-09-19.csv                                     30-Oct-2024 11:10     70K
2022-09-20.csv                                     30-Oct-2024 11:10     69K
2022-09-21.csv                                     30-Oct-2024 11:10     70K
2022-09-22.csv                                     30-Oct-2024 11:10     69K
2022-09-23.csv                                     30-Oct-2024 11:10     70K
2022-09-24.csv                                     30-Oct-2024 11:10     69K
2022-09-25.csv                                     30-Oct-2024 11:11     69K
2022-09-26.csv                                     30-Oct-2024 11:10     69K
2022-09-27.csv                                     30-Oct-2024 11:11     69K
2022-09-28.csv                                     30-Oct-2024 11:11     69K
2022-09-29.csv                                     30-Oct-2024 11:10     69K
2022-09-30.csv                                     30-Oct-2024 11:10     70K
2022-10-01.csv                                     30-Oct-2024 11:10     69K
2022-10-02.csv                                     30-Oct-2024 11:10     69K
2022-10-03.csv                                     30-Oct-2024 11:11     71K
2022-10-04.csv                                     30-Oct-2024 11:10     69K
2022-10-05.csv                                     30-Oct-2024 11:10     69K
2022-10-06.csv                                     30-Oct-2024 11:10     68K
2022-10-07.csv                                     30-Oct-2024 11:10     68K
2022-10-08.csv                                     30-Oct-2024 11:10     68K
2022-10-09.csv                                     30-Oct-2024 11:10     68K
2022-10-10.csv                                     30-Oct-2024 11:10     69K
2022-10-11.csv                                     30-Oct-2024 11:11     68K
2022-10-12.csv                                     30-Oct-2024 11:10     68K
2022-10-13.csv                                     30-Oct-2024 11:10     69K
2022-10-14.csv                                     30-Oct-2024 11:10     69K
2022-10-15.csv                                     30-Oct-2024 11:10     69K
2022-10-16.csv                                     30-Oct-2024 11:11     70K
2022-10-17.csv                                     30-Oct-2024 11:11     69K
2022-10-18.csv                                     30-Oct-2024 11:11     70K
2022-10-19.csv                                     30-Oct-2024 11:10     70K
2022-10-20.csv                                     30-Oct-2024 11:11     70K
2022-10-21.csv                                     30-Oct-2024 11:10     70K
2022-10-22.csv                                     30-Oct-2024 11:11     70K
2022-10-23.csv                                     30-Oct-2024 11:11     70K
2022-10-24.csv                                     30-Oct-2024 11:10     70K
2022-10-25.csv                                     30-Oct-2024 11:10     70K
2022-10-26.csv                                     30-Oct-2024 11:11     71K
2022-10-27.csv                                     30-Oct-2024 11:11     71K
2022-10-28.csv                                     30-Oct-2024 11:11     71K
2022-10-29.csv                                     30-Oct-2024 11:10     71K
2022-10-30.csv                                     30-Oct-2024 11:10     71K
2022-10-31.csv                                     30-Oct-2024 11:10     71K
2022-11-01.csv                                     30-Oct-2024 11:10     71K
2022-11-02.csv                                     30-Oct-2024 11:11     71K
2022-11-03.csv                                     30-Oct-2024 11:11     71K
2022-11-04.csv                                     30-Oct-2024 11:10     71K
2022-11-05.csv                                     30-Oct-2024 11:11     71K
2022-11-06.csv                                     30-Oct-2024 11:10     71K
2022-11-07.csv                                     30-Oct-2024 11:11     71K
2022-11-08.csv                                     30-Oct-2024 11:10     72K
2022-11-09.csv                                     30-Oct-2024 11:10     72K
2022-11-10.csv                                     30-Oct-2024 11:10     72K
2022-11-11.csv                                     30-Oct-2024 11:10     72K
2022-11-12.csv                                     30-Oct-2024 11:10     71K
2022-11-13.csv                                     30-Oct-2024 11:10     71K
2022-11-14.csv                                     30-Oct-2024 11:10     71K
2022-11-15.csv                                     30-Oct-2024 11:10     70K
2022-11-16.csv                                     30-Oct-2024 11:10     69K
2022-11-17.csv                                     30-Oct-2024 11:11     69K
2022-11-18.csv                                     30-Oct-2024 11:11     68K
2022-11-19.csv                                     30-Oct-2024 11:11     68K
2022-11-20.csv                                     30-Oct-2024 11:10     70K
2022-11-21.csv                                     30-Oct-2024 11:11     70K
2022-11-22.csv                                     30-Oct-2024 11:11     70K
2022-11-23.csv                                     30-Oct-2024 11:11     70K
2022-11-24.csv                                     30-Oct-2024 11:10     69K
2022-11-25.csv                                     30-Oct-2024 11:11     68K
2022-11-26.csv                                     30-Oct-2024 11:11     69K
2022-11-27.csv                                     30-Oct-2024 11:11     69K
2022-11-28.csv                                     30-Oct-2024 11:11     69K
2022-11-29.csv                                     30-Oct-2024 11:10     69K
2022-11-30.csv                                     30-Oct-2024 11:11     70K
2022-12-01.csv                                     30-Oct-2024 11:10     70K
2022-12-02.csv                                     30-Oct-2024 11:10     69K
2022-12-03.csv                                     30-Oct-2024 11:11     68K
2022-12-04.csv                                     30-Oct-2024 11:11     69K
2022-12-05.csv                                     30-Oct-2024 11:10     69K
2022-12-06.csv                                     30-Oct-2024 11:10     69K
2022-12-07.csv                                     30-Oct-2024 11:11     69K
2022-12-08.csv                                     30-Oct-2024 11:11     69K
2022-12-09.csv                                     30-Oct-2024 11:10     68K
2022-12-10.csv                                     30-Oct-2024 11:10     68K
2022-12-11.csv                                     30-Oct-2024 11:10     68K
2022-12-12.csv                                     30-Oct-2024 11:10     68K
2022-12-13.csv                                     30-Oct-2024 11:11     69K
2022-12-14.csv                                     30-Oct-2024 11:11     69K
2022-12-15.csv                                     30-Oct-2024 11:11     68K
2022-12-16.csv                                     30-Oct-2024 11:11     69K
2022-12-17.csv                                     30-Oct-2024 11:10     69K
2022-12-18.csv                                     30-Oct-2024 11:10     68K
2022-12-19.csv                                     30-Oct-2024 11:10     69K
2022-12-20.csv                                     30-Oct-2024 11:11     69K
2022-12-21.csv                                     30-Oct-2024 11:11     68K
2022-12-22.csv                                     30-Oct-2024 11:11     68K
2022-12-23.csv                                     30-Oct-2024 11:10     68K
2022-12-24.csv                                     30-Oct-2024 11:10     67K
2022-12-25.csv                                     30-Oct-2024 11:10     68K
2022-12-26.csv                                     30-Oct-2024 11:10     68K
2022-12-27.csv                                     30-Oct-2024 11:11     68K
2022-12-28.csv                                     30-Oct-2024 11:10     69K
2022-12-29.csv                                     30-Oct-2024 11:10     69K
2022-12-30.csv                                     30-Oct-2024 11:10     68K
2022-12-31.csv                                     30-Oct-2024 11:10     68K
2023-01-01.csv                                     28-Aug-2024 08:25     67K
2023-01-02.csv                                     28-Aug-2024 08:25     68K
2023-01-03.csv                                     28-Aug-2024 08:25     68K
2023-01-04.csv                                     28-Aug-2024 08:25     68K
2023-01-05.csv                                     28-Aug-2024 08:25     68K
2023-01-06.csv                                     28-Aug-2024 08:25     68K
2023-01-07.csv                                     28-Aug-2024 08:25     68K
2023-01-08.csv                                     28-Aug-2024 08:25     68K
2023-01-09.csv                                     28-Aug-2024 08:25     69K
2023-01-10.csv                                     28-Aug-2024 08:25     68K
2023-01-11.csv                                     28-Aug-2024 08:25     68K
2023-01-12.csv                                     28-Aug-2024 08:25     69K
2023-01-13.csv                                     28-Aug-2024 08:25     69K
2023-01-14.csv                                     28-Aug-2024 08:25     70K
2023-01-15.csv                                     28-Aug-2024 08:25     69K
2023-01-16.csv                                     28-Aug-2024 08:25     69K
2023-01-17.csv                                     28-Aug-2024 08:25     69K
2023-01-18.csv                                     28-Aug-2024 08:25     69K
2023-01-19.csv                                     28-Aug-2024 08:25     68K
2023-01-20.csv                                     28-Aug-2024 08:25     69K
2023-01-21.csv                                     28-Aug-2024 08:25     70K
2023-01-22.csv                                     28-Aug-2024 08:25     70K
2023-01-23.csv                                     28-Aug-2024 08:25     69K
2023-01-24.csv                                     28-Aug-2024 08:25     69K
2023-01-25.csv                                     28-Aug-2024 08:25     69K
2023-01-26.csv                                     28-Aug-2024 08:25     70K
2023-01-27.csv                                     28-Aug-2024 08:25     69K
2023-01-28.csv                                     28-Aug-2024 08:25     69K
2023-01-29.csv                                     28-Aug-2024 08:25     69K
2023-01-30.csv                                     28-Aug-2024 08:25     69K
2023-01-31.csv                                     28-Aug-2024 08:25     69K
2023-02-01.csv                                     28-Aug-2024 08:25     69K
2023-02-02.csv                                     28-Aug-2024 08:25     69K
2023-02-03.csv                                     28-Aug-2024 08:25     69K
2023-02-04.csv                                     28-Aug-2024 08:25     68K
2023-02-05.csv                                     28-Aug-2024 08:25     68K
2023-02-06.csv                                     28-Aug-2024 08:25     69K
2023-02-07.csv                                     28-Aug-2024 08:25     69K
2023-02-08.csv                                     28-Aug-2024 08:25     69K
2023-02-09.csv                                     28-Aug-2024 08:25     70K
2023-02-10.csv                                     28-Aug-2024 08:25     69K
2023-02-11.csv                                     28-Aug-2024 08:25     69K
2023-02-12.csv                                     28-Aug-2024 08:25     69K
2023-02-13.csv                                     28-Aug-2024 08:25     69K
2023-02-14.csv                                     28-Aug-2024 08:25     69K
2023-02-15.csv                                     28-Aug-2024 08:25     70K
2023-02-16.csv                                     28-Aug-2024 08:25     70K
2023-02-17.csv                                     28-Aug-2024 08:25     70K
2023-02-18.csv                                     28-Aug-2024 08:25     69K
2023-02-19.csv                                     28-Aug-2024 08:25     70K
2023-02-20.csv                                     28-Aug-2024 08:25     71K
2023-02-21.csv                                     28-Aug-2024 08:25     70K
2023-02-22.csv                                     28-Aug-2024 08:25     72K
2023-02-23.csv                                     28-Aug-2024 08:25     71K
2023-02-24.csv                                     28-Aug-2024 08:26     71K
2023-02-25.csv                                     28-Aug-2024 08:26     71K
2023-02-26.csv                                     28-Aug-2024 08:26     70K
2023-02-27.csv                                     28-Aug-2024 08:26     70K
2023-02-28.csv                                     28-Aug-2024 08:26     70K
2023-03-01.csv                                     28-Aug-2024 08:26     69K
2023-03-02.csv                                     28-Aug-2024 08:26     70K
2023-03-03.csv                                     28-Aug-2024 08:26     70K
2023-03-04.csv                                     28-Aug-2024 08:26     70K
2023-03-05.csv                                     28-Aug-2024 08:26     70K
2023-03-06.csv                                     28-Aug-2024 08:26     70K
2023-03-07.csv                                     28-Aug-2024 08:26     70K
2023-03-08.csv                                     28-Aug-2024 08:26     70K
2023-03-09.csv                                     28-Aug-2024 08:26     70K
2023-03-10.csv                                     28-Aug-2024 08:26     71K
2023-03-11.csv                                     28-Aug-2024 08:26     71K
2023-03-12.csv                                     28-Aug-2024 08:26     70K
2023-03-13.csv                                     28-Aug-2024 08:26     71K
2023-03-14.csv                                     28-Aug-2024 08:26     71K
2023-03-15.csv                                     28-Aug-2024 08:26     71K
2023-03-16.csv                                     28-Aug-2024 08:26     71K
2023-03-17.csv                                     28-Aug-2024 08:26     71K
2023-03-18.csv                                     28-Aug-2024 08:26     71K
2023-03-19.csv                                     28-Aug-2024 08:26     71K
2023-03-20.csv                                     28-Aug-2024 08:26     71K
2023-03-21.csv                                     28-Aug-2024 08:26     71K
2023-03-22.csv                                     28-Aug-2024 08:26     71K
2023-03-23.csv                                     28-Aug-2024 08:26     70K
2023-03-24.csv                                     28-Aug-2024 08:26     70K
2023-03-25.csv                                     28-Aug-2024 08:26     70K
2023-03-26.csv                                     28-Aug-2024 08:26     69K
2023-03-27.csv                                     28-Aug-2024 08:26     70K
2023-03-28.csv                                     28-Aug-2024 08:26     70K
2023-03-29.csv                                     28-Aug-2024 08:26     69K
2023-03-30.csv                                     28-Aug-2024 08:26     70K
2023-03-31.csv                                     28-Aug-2024 08:26     70K
2023-04-01.csv                                     28-Aug-2024 08:26     69K
2023-04-02.csv                                     28-Aug-2024 08:26     70K
2023-04-03.csv                                     28-Aug-2024 08:26     70K
2023-04-04.csv                                     28-Aug-2024 08:26     69K
2023-04-05.csv                                     28-Aug-2024 08:27     69K
2023-04-06.csv                                     28-Aug-2024 08:27     69K
2023-04-07.csv                                     28-Aug-2024 08:27     69K
2023-04-08.csv                                     28-Aug-2024 08:27     69K
2023-04-09.csv                                     28-Aug-2024 08:27     70K
2023-04-10.csv                                     28-Aug-2024 08:27     70K
2023-04-11.csv                                     28-Aug-2024 08:27     71K
2023-04-12.csv                                     28-Aug-2024 08:27     71K
2023-04-13.csv                                     28-Aug-2024 08:27     70K
2023-04-14.csv                                     28-Aug-2024 08:27     71K
2023-04-15.csv                                     28-Aug-2024 08:27     71K
2023-04-16.csv                                     28-Aug-2024 08:27     70K
2023-04-17.csv                                     28-Aug-2024 08:27     71K
2023-04-18.csv                                     28-Aug-2024 08:27     70K
2023-04-19.csv                                     28-Aug-2024 08:27     69K
2023-04-20.csv                                     28-Aug-2024 08:27     68K
2023-04-21.csv                                     28-Aug-2024 08:27     71K
2023-04-22.csv                                     28-Aug-2024 08:27     70K
2023-04-23.csv                                     28-Aug-2024 08:27     72K
2023-04-24.csv                                     28-Aug-2024 08:27     72K
2023-04-25.csv                                     28-Aug-2024 08:27     71K
2023-04-26.csv                                     28-Aug-2024 08:27     71K
2023-04-27.csv                                     28-Aug-2024 08:27     72K
2023-04-28.csv                                     28-Aug-2024 08:27     72K
2023-04-29.csv                                     28-Aug-2024 08:28     71K
2023-04-30.csv                                     28-Aug-2024 08:28     71K
2023-05-01.csv                                     28-Aug-2024 08:28     70K
2023-05-02.csv                                     28-Aug-2024 08:28     70K
2023-05-03.csv                                     28-Aug-2024 08:28     71K
2023-05-04.csv                                     28-Aug-2024 08:28     70K
2023-05-05.csv                                     28-Aug-2024 08:28     71K
2023-05-06.csv                                     28-Aug-2024 08:28     71K
2023-05-07.csv                                     28-Aug-2024 08:28     71K
2023-05-08.csv                                     28-Aug-2024 08:28     71K
2023-05-09.csv                                     28-Aug-2024 08:28     70K
2023-05-10.csv                                     28-Aug-2024 08:28     71K
2023-05-11.csv                                     28-Aug-2024 08:28     71K
2023-05-12.csv                                     28-Aug-2024 08:28     71K
2023-05-13.csv                                     28-Aug-2024 08:28     70K
2023-05-14.csv                                     28-Aug-2024 08:28     70K
2023-05-15.csv                                     28-Aug-2024 08:28     70K
2023-05-16.csv                                     28-Aug-2024 08:28     70K
2023-05-17.csv                                     28-Aug-2024 08:28     70K
2023-05-18.csv                                     28-Aug-2024 08:28     70K
2023-05-19.csv                                     28-Aug-2024 08:28     70K
2023-05-20.csv                                     28-Aug-2024 08:28     69K
2023-05-21.csv                                     28-Aug-2024 08:28     69K
2023-05-22.csv                                     28-Aug-2024 08:28     70K
2023-05-23.csv                                     28-Aug-2024 08:28     69K
2023-05-24.csv                                     28-Aug-2024 08:28     72K
2023-05-25.csv                                     28-Aug-2024 08:28     72K
2023-05-26.csv                                     28-Aug-2024 08:28     71K
2023-05-27.csv                                     28-Aug-2024 08:28     72K
2023-05-28.csv                                     28-Aug-2024 08:28     71K
2023-05-29.csv                                     28-Aug-2024 08:28     69K
2023-05-30.csv                                     28-Aug-2024 08:28     71K
2023-05-31.csv                                     28-Aug-2024 08:28     71K
2023-06-01.csv                                     28-Aug-2024 08:28     71K
2023-06-02.csv                                     28-Aug-2024 08:28     71K
2023-06-03.csv                                     28-Aug-2024 08:28     70K
2023-06-04.csv                                     28-Aug-2024 08:28     71K
2023-06-05.csv                                     28-Aug-2024 08:28     71K
2023-06-06.csv                                     28-Aug-2024 08:28     70K
2023-06-07.csv                                     28-Aug-2024 08:28     70K
2023-06-08.csv                                     28-Aug-2024 08:28     70K
2023-06-09.csv                                     28-Aug-2024 08:28     70K
2023-06-10.csv                                     28-Aug-2024 08:28     71K
2023-06-11.csv                                     28-Aug-2024 08:28     70K
2023-06-12.csv                                     28-Aug-2024 08:28     71K
2023-06-13.csv                                     28-Aug-2024 08:28     70K
2023-06-14.csv                                     28-Aug-2024 08:28     70K
2023-06-15.csv                                     28-Aug-2024 08:28     70K
2023-06-16.csv                                     28-Aug-2024 08:28     70K
2023-06-17.csv                                     28-Aug-2024 08:28     69K
2023-06-18.csv                                     28-Aug-2024 08:28     69K
2023-06-19.csv                                     28-Aug-2024 08:28     69K
2023-06-20.csv                                     28-Aug-2024 08:28     70K
2023-06-21.csv                                     28-Aug-2024 08:28     70K
2023-06-22.csv                                     28-Aug-2024 08:28     71K
2023-06-23.csv                                     28-Aug-2024 08:28     70K
2023-06-24.csv                                     28-Aug-2024 08:28     70K
2023-06-25.csv                                     28-Aug-2024 08:28     70K
2023-06-26.csv                                     28-Aug-2024 08:28     70K
2023-06-27.csv                                     28-Aug-2024 08:28     70K
2023-06-28.csv                                     28-Aug-2024 08:28     70K
2023-06-29.csv                                     28-Aug-2024 08:28     69K
2023-06-30.csv                                     28-Aug-2024 08:28     70K
2023-07-01.csv                                     28-Aug-2024 08:28     70K
2023-07-02.csv                                     28-Aug-2024 08:28     70K
2023-07-03.csv                                     28-Aug-2024 08:28     70K
2023-07-04.csv                                     28-Aug-2024 08:28     70K
2023-07-05.csv                                     28-Aug-2024 08:28     70K
2023-07-06.csv                                     28-Aug-2024 08:28     71K
2023-07-07.csv                                     28-Aug-2024 08:28     69K
2023-07-08.csv                                     28-Aug-2024 08:28     71K
2023-07-09.csv                                     28-Aug-2024 08:28     69K
2023-07-10.csv                                     28-Aug-2024 08:28     71K
2023-07-11.csv                                     28-Aug-2024 08:28     70K
2023-07-12.csv                                     28-Aug-2024 08:28     71K
2023-07-13.csv                                     28-Aug-2024 08:28     71K
2023-07-14.csv                                     28-Aug-2024 08:28     71K
2023-07-15.csv                                     28-Aug-2024 08:28     70K
2023-07-16.csv                                     28-Aug-2024 08:29     70K
2023-07-17.csv                                     28-Aug-2024 08:29     71K
2023-07-18.csv                                     28-Aug-2024 08:29     70K
2023-07-19.csv                                     28-Aug-2024 08:29     70K
2023-07-20.csv                                     28-Aug-2024 08:29     70K
2023-07-21.csv                                     28-Aug-2024 08:29     70K
2023-07-22.csv                                     28-Aug-2024 08:29     69K
2023-07-23.csv                                     28-Aug-2024 08:29     69K
2023-07-24.csv                                     28-Aug-2024 08:29     70K
2023-07-25.csv                                     28-Aug-2024 08:29     69K
2023-07-26.csv                                     28-Aug-2024 08:29     70K
2023-07-27.csv                                     28-Aug-2024 08:29     70K
2023-07-28.csv                                     28-Aug-2024 08:29     70K
2023-07-29.csv                                     28-Aug-2024 08:29     69K
2023-07-30.csv                                     28-Aug-2024 08:29     69K
2023-07-31.csv                                     28-Aug-2024 08:29     70K
2023-08-01.csv                                     28-Aug-2024 08:29     70K
2023-08-02.csv                                     28-Aug-2024 08:29     69K
2023-08-03.csv                                     28-Aug-2024 08:29     69K
2023-08-04.csv                                     28-Aug-2024 08:29     69K
2023-08-05.csv                                     28-Aug-2024 08:29     68K
2023-08-06.csv                                     28-Aug-2024 08:29     68K
2023-08-07.csv                                     28-Aug-2024 08:29     69K
2023-08-08.csv                                     28-Aug-2024 08:29     69K
2023-08-09.csv                                     28-Aug-2024 08:29     69K
2023-08-10.csv                                     28-Aug-2024 08:29     68K
2023-08-11.csv                                     28-Aug-2024 08:29     68K
2023-08-12.csv                                     28-Aug-2024 08:29     68K
2023-08-13.csv                                     28-Aug-2024 08:29     70K
2023-08-14.csv                                     28-Aug-2024 08:29     69K
2023-08-15.csv                                     28-Aug-2024 08:29     69K
2023-08-16.csv                                     28-Aug-2024 08:29     69K
2023-08-17.csv                                     28-Aug-2024 08:29     69K
2023-08-18.csv                                     28-Aug-2024 08:29     69K
2023-08-19.csv                                     28-Aug-2024 08:29     69K
2023-08-20.csv                                     28-Aug-2024 08:29     68K
2023-08-21.csv                                     28-Aug-2024 08:29     69K
2023-08-22.csv                                     28-Aug-2024 08:29     70K
2023-08-23.csv                                     28-Aug-2024 08:29     70K
2023-08-24.csv                                     28-Aug-2024 08:29     69K
2023-08-25.csv                                     28-Aug-2024 08:29     69K
2023-08-26.csv                                     28-Aug-2024 08:29     68K
2023-08-27.csv                                     28-Aug-2024 08:29     68K
2023-08-28.csv                                     28-Aug-2024 08:29     70K
2023-08-29.csv                                     28-Aug-2024 08:29     70K
2023-08-30.csv                                     28-Aug-2024 08:29     69K
2023-08-31.csv                                     28-Aug-2024 08:29     70K
2023-09-01.csv                                     28-Aug-2024 08:29     71K
2023-09-02.csv                                     28-Aug-2024 08:29     71K
2023-09-03.csv                                     28-Aug-2024 08:29     71K
2023-09-04.csv                                     28-Aug-2024 08:29     71K
2023-09-05.csv                                     28-Aug-2024 08:29     69K
2023-09-06.csv                                     28-Aug-2024 08:29     72K
2023-09-07.csv                                     28-Aug-2024 08:29     72K
2023-09-08.csv                                     28-Aug-2024 08:29     68K
2023-09-09.csv                                     28-Aug-2024 08:29     71K
2023-09-10.csv                                     28-Aug-2024 08:29     71K
2023-09-11.csv                                     28-Aug-2024 08:29     71K
2023-09-12.csv                                     28-Aug-2024 08:29     70K
2023-09-13.csv                                     28-Aug-2024 08:29     70K
2023-09-14.csv                                     28-Aug-2024 08:29     70K
2023-09-15.csv                                     28-Aug-2024 08:29     70K
2023-09-16.csv                                     28-Aug-2024 08:29     70K
2023-09-17.csv                                     28-Aug-2024 08:29     70K
2023-09-18.csv                                     28-Aug-2024 08:29     70K
2023-09-19.csv                                     28-Aug-2024 08:29     69K
2023-09-20.csv                                     28-Aug-2024 08:29     69K
2023-09-21.csv                                     28-Aug-2024 08:29     69K
2023-09-22.csv                                     28-Aug-2024 08:29     69K
2023-09-23.csv                                     28-Aug-2024 08:29     69K
2023-09-24.csv                                     28-Aug-2024 08:29     70K
2023-09-25.csv                                     28-Aug-2024 08:29     70K
2023-09-26.csv                                     28-Aug-2024 08:30     70K
2023-09-27.csv                                     28-Aug-2024 08:30     71K
2023-09-28.csv                                     28-Aug-2024 08:30     70K
2023-09-29.csv                                     28-Aug-2024 08:30     69K
2023-09-30.csv                                     28-Aug-2024 08:30     70K
2023-10-01.csv                                     28-Aug-2024 08:30     70K
2023-10-02.csv                                     28-Aug-2024 08:30     69K
2023-10-03.csv                                     28-Aug-2024 08:30     69K
2023-10-04.csv                                     28-Aug-2024 08:30     70K
2023-10-05.csv                                     28-Aug-2024 08:30     69K
2023-10-06.csv                                     28-Aug-2024 08:30     69K
2023-10-07.csv                                     28-Aug-2024 08:30     68K
2023-10-08.csv                                     28-Aug-2024 08:30     69K
2023-10-09.csv                                     28-Aug-2024 08:30     69K
2023-10-10.csv                                     28-Aug-2024 08:30     69K
2023-10-11.csv                                     28-Aug-2024 08:30     69K
2023-10-12.csv                                     28-Aug-2024 08:30     68K
2023-10-13.csv                                     28-Aug-2024 08:30     68K
2023-10-14.csv                                     28-Aug-2024 08:30     68K
2023-10-15.csv                                     28-Aug-2024 08:30     68K
2023-10-16.csv                                     28-Aug-2024 08:30     68K
2023-10-17.csv                                     28-Aug-2024 08:30     68K
2023-10-18.csv                                     28-Aug-2024 08:30     69K
2023-10-19.csv                                     28-Aug-2024 08:30     68K
2023-10-20.csv                                     28-Aug-2024 08:30     68K
2023-10-21.csv                                     28-Aug-2024 08:30     68K
2023-10-22.csv                                     28-Aug-2024 08:30     69K
2023-10-23.csv                                     28-Aug-2024 08:30     69K
2023-10-24.csv                                     28-Aug-2024 08:30     69K
2023-10-25.csv                                     28-Aug-2024 08:30     69K
2023-10-26.csv                                     28-Aug-2024 08:30     69K
2023-10-27.csv                                     28-Aug-2024 08:30     68K
2023-10-28.csv                                     28-Aug-2024 08:30     69K
